| Notificación | Notificador | Lugar | OMG y Objeto de Modificación | Período y Superficie de Liberación | Fecha Aprob. Informe Resultados |
|---|---|---|---|---|---|
| B/ES/94/01 | Mahissa | Andalucía: Córdoba (2) y Sevilla Extremadura: Badajoz | Maíz Resistencia a lepidópteros Estudio de rendimiento | Marzo - septiembre 1994 1.932 m2 | 07/03/1994 |
| B/ES/94/02 | Mahissa | Cataluña: Lleida | Maíz Resistencia a sesamia sp. (Lepidóptera) | Abril - octubre 1994 440 m2 | 07/03/1994 |
| B/ES/94/03 | Mahissa | Castilla-la Mancha: Albacete Extremadura: Cáceres Cataluña: Lleida y Gerona | Maíz Resistencia a lepidópteros Estudio de rendimiento | Abril - noviembre 1994 1.932 m2 | 07/03/1994 |
| B/ES/94/04 | Pioneer | Andalucía: Sevilla | Alfalfa Resistencia al AMV | Desde junio de 1994 (1994 - 1998) 100 m2 | 13/04/1994 |
| B/ES/94/05 | Sluis & Groot | Andalucía: Almería | Tomate Resistencia al virus del bronceado | Abril - septiembre 1994 1.500 m2 | 13/04/1994 |
| B/ES/94/06 | Centro I+D Hortícola de Almería | Andalucía: Almería | Tomate Resistencia al virus del bronceado | Julio - diciembre 1994 1.500 m2 | 22/12/1994 |
| B/ES/94/07 | Petoseed Ibérica | Extremadura: Badajoz | Tomate Actividad reducida de poligalacturonasa | Julio - diciembre 1994 300 m2 | 13/07/1994 |
| B/ES/94/08 | Est. Experimental El Zaidín. CSIC/ GX- Biosystems | Andalucía: Granada |
Pseudonomas
putida Sistema de contención biológica | Otoño/ invierno 1994- primavera/ verano 1995 90 m2 | 19/10/1994 |
| B/ES/94/09 | Ceasa | Asturias | Eucalipto Resistencia a kanamicina | 1994 - 1997 3.600 m2 | 13/01/1995 |
| B/ES/94/10 a) y b) | Vanderhave Cubian | Andalucía: Sevilla | Girasol Genes marcadores y tolerancia a la sequía | Enero - diciembre 1995 3.600 m2 | 13/01/1995 |
| B/ES/94/11 | Ses Ibérica | Aragón: Zaragoza | Tomate Características de procesamiento mejoradas | Febrero - septiembre 1995 1.500 m2 | 13/02/1995 |
| B/ES/94/12 | Ses Ibérica | Castilla y León: Burgos | Remolacha Tolerancia a glufosinato de amonio | Marzo - noviembre 1995 1.500 m2 | 13/02/1995 |
| SUPERFICIE TOTAL SOLICITUDES 1994: 14.894 m2 | |||||
| Notificación | Notificador | Lugar | OMG y Objeto de Modificación | Período y Superficie de Liberación | Fecha Aprob. Informe Resultados |