| Especie Peces * | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía |
|---|---|---|---|---|
| Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758 ) | Alburno | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) | Pez gato negro | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Channa spp. | Pez Cabeza de Serpiente del norte | Descargar (pdf) | ||
| Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758 ) | Carpa, Carpa común | Descargar (shp) | ||
| Esox lucius (Linnaeus, 1758) | Lucio | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) | Fúndulo, Pez momia | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Australoheros facetus ( = Herychtys facetum)(Jenyns, 1842) | Chanchito | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Gambusia holbrooki Girard, 1859 | Gambusia | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) | Pez gato punteado, bagre de canal | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758 ) | Percasol, pez sol | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Micropterus salmoides (Lacépède, 1802) | Perca americana | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) | Dojo | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Onchorynchus mykiss (Walbaum, 1792) | Trucha Arco Iris | Descargar (shp) | ||
| Paramisgurnus dabryanus Dabry de Thiersant, 1872 | ||||
| Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 | Perca de río | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) | Pseudorasbora | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Pterois volitans (Linnaeus, 1758) | Pez escorpión, pez león | Descargar (pdf) | ||
| Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) | Rutilo | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Salvelinus fontinalis (Mitchell, 1815) | Salvelino | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) | Lucioperca | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) | Gardí | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Silurus glanis (Linnaeus, 1758) | Siluro | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Especie Peces * | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía |
* spp. Se refiere a todos los niveles taxonómicos infra-genéricos
** Cuando en el ámbito de aplicación no se especifica nada se refiere a todo el territorio español.