| Especie Artrópodos no crustáceos * | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía |
|---|---|---|---|---|
| Aedes albopictus (Skuse, 1895) | Mosquito tigre | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Diocalandra frumenti Fabricius, 1801 | Picudo de las cuatro manchas, picudo de las palmeras, picudo de las cuatro manchas del cocotero | |||
| Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 | Canarias | Araña roja, Disdera invasora | Descargar (pdf) | |
| Harmonia axyridis (Pallas, 1773) | Mariquita asiática | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Lasius neglectus (Van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990) | Hormiga invasora de jardines | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 | Chinche americana del pino | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Linepithema humile (Mayr, 1868) | Hormiga argentina | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Monochamus spp.(especies no europeas) | Descargar (pdf) | |||
| Monomorium destructor (Jerdon, 1851) | Hormiga de Singapur | Descargar (pdf) | ||
| Monomorium pharaonis Linnaeus, 1758 | Hormiga faraón | |||
| Nylanderia jaegerskioeldi Mayr, 1904 | Hormiga loca | |||
| Ommatoiulus moreletii (Lucas, 1860) | Canarias | Milpiés portugués, milpiés cardador, milpiés invasor | Descargar (pdf) | |
| Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) | Hormiga loca | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Paysandisia archon (Burmeister, 1880) | Oruga perforadora de palmeras | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Reticulitermes flavipes (Kollar, 1837) | Termita subterránea oriental | |||
| Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) | Picudo rojo, gorgojo de las palmeras | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Solenopsis invicta Buren, 1972 | Hormiga roja de fuego | |||
| Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793) | Hormiga fantasma | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | |
| Vespa spp. (especies no europeas ) | Descargar (pdf) | Descargar (shp) | ||
| Especie Artrópodos no crustáceos * | Ámbito de aplicación ** | Nombre común | Ficha descriptiva | Cartografía |
* spp. Se refiere a todos los niveles taxonómicos infra-genéricos
** Cuando en el ámbito de aplicación no se especifica nada se refiere a todo el territorio español.